Chọn tháng: Chọn năm:
Danh sách hóa đơn chưa hoàn thành:
STT Tình trạng Mã HĐ Ngày Lập HĐ Nhân viên Tư vấn Tên Khách hàng Số ĐT (Khách) Giá trị HĐ TT gần nhất Đã Thanh toán Còn lại
1601 Xử lý MSG0146 15-10-2023 Khác PHƯƠNG - HƯNG 0903970021-0765331928 4.900.000 15-10-2023 4.900.000 0
1602 Xử lý MSG0145 15-10-2023 Khác HẬU - HUY 0778662308- 0909828592 16.150.000 28-12-2023 16.150.000 0
1603 Xử lý MSG0144 15-10-2023 Khác CHUNG - QUANG 0974497946 15.300.000 28-12-2023 15.300.000 0
1604 Xử lý MSG0143 14-10-2023 Khác MAI - KHẢI 0909739589-0909689479 22.200.000 24-12-2023 22.200.000 0
1605 Xử lý MSG0142 14-10-2023 Khác THU HIỀN 0902603849 3.120.000 23-10-2023 3.120.000 0
1606 Xử lý MSG0141 14-10-2023 Khác TRÂM -HUY 0937933896-0798481499 22.200.000 05-01-2024 22.200.000 0
1607 Xử lý MSG0140 12-10-2023 Khác LINH - HUY 0933882589- 27.410.000 16-12-2023 27.410.000 0
1608 Xử lý MSG0139 10-10-2023 Khác NGUYÊN - ĐẠT CK 18.850.000 18-01-2024 18.850.000 0
1609 Xử lý MSG0138 10-10-2023 Khác HOA - GIANG 0707617675-0987324484 10.900.000 23-11-2023 8.900.000 2.000.000
1610 Xử lý MSG0137 10-10-2023 Khác SANG - DƯƠNG 0352266464-0938201718 11.400.000 08-12-2023 11.400.000 0
1611 Xử lý MSG0136 10-10-2023 Khác THY - THẮNG 0785638629-0966182911 6.900.000 12-12-2023 6.900.000 0
1612 Xử lý MSG0135 10-10-2023 Khác NGỌC - THÀNH 0931713797-0985506589 19.900.000 10-10-2023 9.000.000 10.900.000
1613 Xử lý MSG0134 10-10-2023 Khác THẢO - NGỌC 0357567192 8.400.000 19-11-2023 8.400.000 0
1614 Xử lý MSG0133 10-10-2023 Khác TUYẾT - KHOA 0981573986-0762667873 8.900.000 24-12-2023 8.900.000 0
1615 Xử lý MSG0132 10-10-2023 Khác KHÁNH -THỊNH 0948122555-096952678 14.700.000 05-12-2023 14.700.000 0
1616 Xử lý MSG0131 09-10-2023 Khác TÚ - LUÂN CK 25.050.000 23-02-2024 25.050.000 0
1617 Xử lý MSG0130 09-10-2023 Khác NGA - TUẤN 0345957057-0374009059 25.600.000 25-11-2023 25.600.000 0
1618 Xử lý MSG0129 09-10-2023 Khác HÀ - IVAN 0328608887 13.400.000 09-10-2023 3.800.000 9.600.000
1619 Xử lý MSG0128 09-10-2023 Khác DUYÊN - TRUNG 0932537019-077666529 14.400.000 28-12-2023 13.500.000 900.000
1620 Xử lý MSG0127 05-10-2023 Khác LINH - ĐẠT 0858604236 19.900.000 01-12-2023 19.900.000 0
1621 Xử lý MSG0126 05-10-2023 Khác LINH - THÁI 0909967195-0869116301 14.400.000 06-12-2023 14.400.000 0
1622 Xử lý MSG0125 04-10-2023 Khác NHI - VINH 0902418876 6.900.000 18-12-2023 6.900.000 0
1623 Xử lý MSG0124 04-10-2023 Khác TRÂM - LONG 0964361311 6.900.000 31-01-2024 6.900.000 0
1624 Xử lý MSG0123 04-10-2023 Khác ÁNH - HƯNG 0362552775-0906641918 4.900.000 14-10-2023 4.900.000 0
1625 Xử lý MSG0122 02-10-2023 Khác THƯ -LĨNH 0769658630-0961648696 9.400.000 14-12-2023 9.400.000 0
1626 Xử lý MSG0121 02-10-2023 Khác NHI - BẢO 0901825839 23.200.000 14-12-2023 23.200.000 0
1627 Xử lý MSG0120 02-10-2023 Khác NGỌC - HẬU 0937936686 19.300.000 08-12-2023 19.300.000 0
1628 Xử lý MSG0119 30-09-2023 Khác HẠ - TRÍ 0368394779-0963181860 10.900.000 28-12-2023 10.900.000 0
1629 Xử lý MSG0118 30-09-2023 Khác LINH - BẢO 0334238595-0937216291 11.400.000 24-01-2024 11.400.000 0
1630 Xử lý MSG0117 30-09-2023 Khác TÂM - LỰC 0937471434-0373899555 6.900.000 08-11-2023 6.900.000 0
1631 Xử lý MSG0116 30-09-2023 Khác THẢO -KHA 0783600625 11.100.000 31-10-2023 11.100.000 0
1632 Xử lý MSG0115 28-09-2023 Khác NHUNG -NAM 0354006777-0396391103 9.400.000 21-11-2023 9.400.000 0
1633 Xử lý MSG0114 27-09-2023 Khác HIỀN - DUY 0902603849-0918026426 6.900.000 23-10-2023 6.900.000 0
1634 Xử lý MSG0113 27-09-2023 Khác NHI - THÀNH 0932011215-0901231216 17.900.000 27-12-2023 17.900.000 0
1635 Xử lý MSG0112 26-09-2023 Khác NHƯ- VƯƠNG 0964842306-0399815049 14.750.000 08-11-2023 14.750.000 0
1636 Xử lý MSG0111 25-09-2023 Khác HUYỀN -ÂN 0394876281 8.400.000 16-12-2023 8.400.000 0
1637 Xử lý MSG0110 25-09-2023 Khác HƯƠNG - PHÚ 0901184522 15.150.000 02-11-2023 15.150.000 0
1638 Xử lý MSG0109 25-09-2023 Khác NGA - KHÔI 0985386360-0379019997 4.900.000 23-10-2023 4.900.000 0
1639 Xử lý MSG0108 24-09-2023 Khác THẢO -PHÚC 0968345274-0769999048 13.500.000 18-11-2023 13.500.000 0
1640 Xử lý MSG0107 23-09-2023 Khác DUYÊN - ĐIỀN 0945797790 13.700.000 16-12-2023 13.700.000 0
1641 Xử lý MSG0106 22-09-2023 Khác QUYÊN - QUÂN 0352951048-0933131248 18.110.000 29-12-2023 18.110.000 0
1642 Xử lý MSG0105 22-09-2023 Khác HỒNG VÂN - ĐẠT 0937633798-0932600878 23.050.000 27-11-2023 23.050.000 0
1643 Xử lý MSG0104 21-09-2023 Khác TRÂN -HIẾU 0969923718-0907192693 11.850.000 06-12-2023 11.850.000 0
1644 Xử lý MSG0103 21-09-2023 Khác THÙY LIÊN- MINH TRÍ 0935157844 6.900.000 19-10-2023 4.900.000 2.000.000
1645 Xử lý MSG0102 19-09-2023 Khác TRINH - HÙNG ANH 0932823423-0934677740 7.400.000 26-10-2023 7.400.000 0
1646 Xử lý MSG0101 18-09-2023 THÙY NINH MAKE TIỆC CK 1.000.000 18-09-2023 1.000.000 0
1647 Xử lý MSG0100 18-09-2023 Khác VI - DŨNG 0902186989-0901311777 7.650.000 01-12-2023 7.650.000 0
1648 Xử lý MSG0099 18-09-2023 Khác NHƯ MAI 0332317525 5.600.000 02-11-2023 5.600.000 0
1649 Xử lý MSG0098 17-09-2023 Khác NHƯ -NHẬT 0337860888-0792423458 12.500.000 15-03-2024 12.500.000 0
1650 Xử lý MSG0097 17-09-2023 Khác DUYÊN - KHÁNH 0902840604 12.400.000 20-11-2023 12.400.000 0
1651 Xử lý MSG0096 16-09-2023 Khác TIÊN - GIANG 0793211998-0888443434 24.750.000 10-10-2023 24.750.000 0
1652 Xử lý MSG0095 16-09-2023 Khác THY - BẢO 0815012163 14.985.000 19-12-2023 12.985.000 2.000.000
1653 Xử lý MSG0094 16-09-2023 Khác LY - ĐỨC 0867374615 17.500.000 31-03-2024 17.500.000 0
1654 Xử lý MSG0093 14-09-2023 Khác DUNG - MẠNH 0935737097-0856059999 11.900.000 05-12-2023 11.900.000 0
1655 Xử lý MSG0092 14-09-2023 Khác LINH - ĐỨC 0902334747-0903153799 19.120.000 29-04-2024 19.120.000 0
1656 Xử lý MSG0091 12-09-2023 Khác ĐIỆP - TRƯỜNG 0971860257-0965189137 6.900.000 31-10-2023 6.900.000 0
1657 Xử lý MSG0090 12-09-2023 Khác TRANG -NHẬT 0795718157-0935631917 7.800.000 02-11-2023 7.800.000 0
1658 Xử lý MSG0089 12-09-2023 Khác THẢO -LUÂN 0384099769-0973885331 10.400.000 08-12-2023 8.900.000 1.500.000
1659 Xử lý MSG0088 07-09-2023 Khác NHƯ -THÔNG 0849299993 13.720.000 14-12-2023 13.720.000 0
1660 Xử lý MSG0087 06-09-2023 Khác LAN ANH - ĐỨC 0917382868 -0971472868 27.600.000 09-10-2023 27.600.000 0
1661 Xử lý MSG0086 04-09-2023 Khác THƯƠNG -VƯƠNG 0385443729- 0934698009 6.900.000 02-10-2023 6.900.000 0
1662 Xử lý MSG0085 03-09-2023 Khác NGUYÊN - CAO 0335640349 4.900.000 12-09-2023 4.900.000 0
1663 Xử lý MSG0084 02-09-2023 Khác DUNG - NAM 0981719143-0902392785 12.900.000 18-12-2023 12.900.000 0
1664 Xử lý MSG0083 31-08-2023 Khác LAN -TUẤN 0901105346 6.900.000 15-10-2023 6.900.000 0
1665 Xử lý MSG0082 31-08-2023 Khác VÂN-MINH 0979771475- 0932325483 8.400.000 21-11-2023 8.400.000 0
1666 Xử lý MSG0081 31-08-2023 Khác KHUYÊN- NGỌC 0778073206-0942393604 11.600.000 27-10-2023 11.600.000 0
1667 Xử lý MSG0080 29-08-2023 Khác TRAN NGUYÊN - NHẬT TRẦN CK 22.200.000 19-10-2023 22.200.000 0
1668 Xử lý MSG0079 28-08-2023 Khác DƯƠNG - DUY 0907644348-0888168368 15.900.000 09-11-2023 15.900.000 0
1669 Xử lý MSG0078 28-08-2023 Khác GIANG - LÂM 0907017294-0938895929 11.350.000 25-10-2023 11.350.000 0
1670 Xử lý MSG0077 26-08-2023 Khác QUYÊN -TIẾN 0938113525 6.900.000 21-11-2023 6.900.000 0
1671 Xử lý MSG0076 25-08-2023 Khác MUA USB TM 600.000 10-01-2024 600.000 0
1672 Xử lý MSG0075 25-08-2023 Khác THẢO - HUYNH 0908716400-0377221191 6.900.000 17-09-2023 6.900.000 0
1673 Xử lý MSG0074 23-08-2023 Khác PHƯƠNG - TUẤN 0773134640-0335147777 19.300.000 09-10-2023 19.300.000 0
1674 Xử lý MSG0073 21-08-2023 Khác THƯƠNG HIỆP 0328861898-0977799999 29.900.000 18-09-2023 27.900.000 2.000.000
1675 Xử lý MSG0072 19-08-2023 Khác VY - CHIẾN 0367777799-0931777799 38.410.000 16-12-2023 38.410.000 0
1676 Xử lý MSG0071 19-08-2023 Khác THÚY - KHANG 0355469794 -0905582524 15.000.000 25-11-2023 15.000.000 0
1677 Xử lý MSG0070 18-08-2023 Khác QUỲNH -LÝ 0938762387-0907569199 6.900.000 22-09-2023 6.900.000 0
1678 Xử lý MSG0069 16-08-2023 Khác TRÂN- HẢI 0948369522 5.400.000 17-09-2023 5.400.000 0
1679 Xử lý MSG0068 16-08-2023 Khác TINA 0972715771 20.650.000 14-09-2023 20.650.000 0
1680 Xử lý MSG0067 13-08-2023 Khác 0 0 0
1681 Xử lý MSG0066 13-08-2023 Khác DIỄM- BẢO 0865569479-0879399979 8.400.000 07-09-2023 8.400.000 0
1682 Xử lý MSG0065 13-08-2023 Khác MUA USB CK 200.000 13-08-2023 200.000 0
1683 Xử lý MSG0064 12-08-2023 Khác NGA- CHANG CHI YUAN 0932366621 4.900.000 02-11-2023 4.900.000 0
1684 Xử lý MSG0063 12-08-2023 Khác NGỌC ÁNH - TÀI 0385705306 9.500.000 27-10-2023 9.500.000 0
1685 Xử lý MSG0062 11-08-2023 Khác THUÊ VÁY CK 1.000.000 11-08-2023 1.000.000 0
1686 Xử lý MSG0061 09-08-2023 Khác LINH -HẬU 0932597954-0935449338 4.900.000 25-08-2023 4.900.000 0
1687 Xử lý MSG0060 09-08-2023 Khác SƯƠNG- PHONG 0969616304-0706643464 49.900.000 05-10-2023 49.900.000 0
1688 Xử lý MSG0059 02-08-2023 Khác NHI -TÂN 0794482051-0374122540 12.640.000 27-09-2023 12.640.000 0
1689 Xử lý MSG0058 02-08-2023 Khác LINH - HOÀNG 0386203289-0362585222 4.900.000 13-08-2023 4.900.000 0
1690 Xử lý MSG0057 31-07-2023 Khác HẠNH -PHÚC 0934073794 13.400.000 16-09-2023 13.400.000 0
1691 Xử lý MSG0056 30-07-2023 Khác THANH HOA 0937005991 8.800.000 02-10-2023 8.800.000 0
1692 Xử lý MSG0055 30-07-2023 Khác QIU PING-CHEN XUE FEI 0931536876 17.400.000 03-09-2023 15.400.000 2.000.000
1693 Xử lý MSG0054 30-07-2023 Khác TIÊN- CHOOI WANCHOY 0767649633 39.500.000 10-10-2023 39.500.000 0
1694 Xử lý MSG0053 30-07-2023 Khác HỒNG ANH - TRÌNH 0909255847 19.300.000 04-10-2023 19.300.000 0
1695 Xử lý MSG0052 30-07-2023 Khác LIÊN - TRÍ 0944867005-0938786493 9.000.000 01-12-2023 9.000.000 0
1696 Xử lý MSG0051 30-07-2023 Khác DIỄM -BÌNH 0963422302-0378678787 21.400.000 04-10-2023 21.400.000 0
1697 Xử lý MSG0050 30-07-2023 Khác QUYÊN - HÀO 0793566852-0937009173 6.210.000 30-07-2023 6.210.000 0
1698 Xử lý MSG0049 21-07-2023 Khác HIỀN -TUẤN 0947805479-0901664684 18.970.000 27-10-2023 18.970.000 0
1699 Xử lý MSG0048 17-07-2023 Khác CÚC - MINH 0338179779 23.610.000 15-10-2023 13.610.000 10.000.000
1700 Xử lý MSG0047 17-07-2023 Khác NGUYÊN -HẠNH 0969634482-0982988233 15.400.000 01-12-2023 15.400.000 0
1701 Xử lý MSG0046 16-07-2023 Khác 0 0 0
1702 Xử lý MSG0045 15-07-2023 Khác KATTY VÕ - NGUYÊN 0774090609-0932926017 102.390.000 22-04-2024 102.390.000 0
1703 Xử lý MSG0044 14-07-2023 Khác HƯƠNG 0772470547 5.210.000 25-09-2023 5.210.000 0
1704 Xử lý MSG0043 13-07-2023 Khác THU CỔ PHẦN CK 400.000.000 03-12-2023 400.000.000 0
1705 Xử lý MSG0042 12-07-2023 Khác NGÂN HƯỜNG 0969644343-0962048303 9.510.000 30-07-2023 9.510.000 0
1706 Xử lý MSG0041 11-07-2023 Khác YẾN - PHÚC 0944221199-0859766099 16.900.000 09-11-2023 16.900.000 0
1707 Xử lý MSG0040 09-07-2023 Khác MAKE TIỆC KHÁCH LẺ 1.000.000 09-07-2023 1.000.000 0
1708 Xử lý MSG0039 02-07-2023 Khác NHUNG- THỨC 0903667014-0932828729 33.930.000 20-09-2023 33.930.000 0
1709 Xử lý MSG0038 02-07-2023 Khác DUNG _ SKY NGUYỄN 0937732026 17.120.000 02-10-2023 17.120.000 0
1710 Xử lý MSG0037 01-07-2023 Khác THẢO NGUYÊN - THỦY 0936950787-0982447171 21.420.000 22-11-2023 21.420.000 0
1711 Xử lý MSG0036 01-07-2023 Khác KIM UYÊN 0822108901 8.500.000 07-07-2023 8.500.000 0
1712 Xử lý MSG0035 26-06-2023 Khác PHƯƠNG - VIỆT ANH 0938566014 6.210.000 21-07-2023 6.210.000 0
1713 Xử lý MSG0034 26-06-2023 Khác VÂN 0899277286 3.500.000 01-08-2023 3.500.000 0
1714 Xử lý MSG0033 26-06-2023 Khác VY- PHƯỚC 0704426886 34.360.000 28-11-2023 34.360.000 0
1715 Xử lý MSG0032 21-06-2023 Khác TRANG- HIỆP 0944272377 16.870.000 06-09-2023 16.870.000 0
1716 Xử lý MSG0031 18-06-2023 Khác THÁI VY 0907678876 6.000.000 18-06-2023 1.800.000 4.200.000
1717 Xử lý MSG0030 15-06-2023 Khác NGỌC- HENRY THÁI 0899323353 17.770.000 18-11-2023 17.770.000 0
1718 Xử lý MSG0029 14-06-2023 Khác LINH AN -VINH 0934475581-0908527150 45.810.000 24-12-2023 45.810.000 0
1719 Xử lý MSG0028 14-06-2023 Khác CHÂU -HIẾU 0963315172 16.110.000 19-10-2023 16.110.000 0
1720 Xử lý MSG0027 06-06-2023 Khác LAN ANH- KIỆT 0784890522-08663188669 63.830.000 03-07-2023 63.830.000 0
1721 Xử lý MSG0026 05-06-2023 Khác DUYÊN- HUY 0902866810 14.320.000 02-08-2023 14.320.000 0
1722 Xử lý MSG0025 02-06-2023 Khác HIỀN 0961840460 15.970.000 08-11-2023 15.970.000 0
1723 Xử lý MSG0024 01-06-2023 Khác UYÊN- ĐỨC 0931811696-0826053007 12.639.000 27-11-2023 12.639.000 0
1724 Xử lý MSG0023 01-06-2023 Khác HOA -HUÂN 0383544244-0967009438 2.500.000 15-06-2023 2.500.000 0
1725 Xử lý MSG0022 30-05-2023 Khác QUỲNH - QUỐC 0397446547 19.120.000 25-11-2023 19.120.000 0
1726 Xử lý MSG0021 29-05-2023 Khác MY- NAM 0919647079 12.900.000 29-05-2023 3.900.000 9.000.000
1727 Xử lý MSG0020 29-05-2023 Khác HÂN- GIA ANH 0909797176 27.750.000 23-10-2023 27.750.000 0
1728 Xử lý MSG0019 29-05-2023 Khác VÂN- PHÚC 0932251031-0704693106 15.120.000 05-07-2023 15.120.000 0
1729 Xử lý MSG0018 29-05-2023 Khác HÂN -PHÚ 0931610555-0971017777 16.320.000 18-09-2023 16.320.000 0
1730 Xử lý MSG0017 29-05-2023 Khác THÙY- MINH 0762683798-090715968 12.000.000 21-03-2024 12.000.000 0
1731 Xử lý MSG0016 29-05-2023 Khác TRANG- TUẤN 0862099934-0386149051 12.000.000 27-09-2023 12.000.000 0
1732 Xử lý MSG0015 25-05-2023 Khác LOAN- TRUNG 0938701010 22.830.000 30-07-2023 22.830.000 0
1733 Xử lý MSG0014 22-05-2023 Khác 0 0 0
1734 Xử lý MSG0013 22-05-2023 Khác TRÂN -TÂN 0704693600 6.900.000 10-10-2023 6.900.000 0
1735 Xử lý MSG0012 22-05-2023 Khác NHỰT- LỘC 0972189647-0988112809 6.900.000 18-06-2023 6.900.000 0
1736 Xử lý MSG0011 22-05-2023 Khác ROSA VŨ -LEE SEOK BEEN 0908477049 7.400.000 30-07-2023 7.400.000 0
1737 Xử lý MSG0010 22-05-2023 Khác THƯ -CHÁNH 0707993838-0918777816 11.900.000 06-07-2023 11.900.000 0
1738 Xử lý MSG0009 22-05-2023 Khác VI - KHÁNH 0932005306 15.660.000 28-12-2023 15.660.000 0
1739 Xử lý MSG0008 22-05-2023 Khác TÚ - NGHIÊM 083905889 6.900.000 05-06-2023 6.900.000 0
1740 Xử lý MSG0007 22-05-2023 Khác MAI - PHÚC 0786255098-0909767804 11.650.000 03-02-2024 11.650.000 0
1741 Xử lý MSG0006 22-05-2023 Khác THẢO - THẮNG 0911993468-0905214725 10.900.000 18-12-2023 10.900.000 0
1742 Xử lý MSG0005 22-05-2023 Khác ÁNH -TUYẾT 0904546627 12.500.000 02-08-2023 12.500.000 0
1743 Xử lý MSG0004 22-05-2023 Khác CHÂU -ĐẠT 0776481906-0886335446 24.000.000 26-05-2023 24.000.000 0
1744 Xử lý MSG0003 22-05-2023 Khác THANH - TRÚC 0904421007-0923333182 6.230.000 06-06-2023 6.230.000 0
1745 Xử lý MSG0002 22-05-2023 Khác TRANG - DŨNG 0359289399-0919606320 29.455.000 23-06-2023 29.455.000 0
1746 Xử lý MSG0001 22-05-2023 Khác NHI - HÀO 0939203588-0908645356 28.385.000 18-01-2024 28.385.000 0
Tổng giá trị: 2.529.644.000 //Tổng số tiền đã thanh toán: 2.473.544.000 //Tổng số tiền chưa thanh toán: 56.100.000